某建筑工程技术经济指标实例分析表 | |||||||||||||||
工程计税方式 | 一般计税方式 | 编制时间 | 2022年10月 | ||||||||||||
工程特征 | 建筑功能:厂房 结构类型:框架结构 | 地下室: 无 | 基础类型: 独立基础+基础梁 | ||||||||||||
建筑面积 | 10338 | m2 | 建筑物高度: 18.4 米 | 土方类型: 基坑+基槽 | 砌体类型:外墙、内墙为蒸压加气混凝土砌块 | ||||||||||
总层数:6层,地上主体6层,局部 0层 | 屋面防水: 1.5厚自粘聚合物弹性体改性沥青防水卷材+1.5厚合成高分子防水涂膜 | 门窗类型:铝合金窗+钢质平开门 | |||||||||||||
楼地面工程:环氧自流坪面+地砖楼地面 | 装饰工程:外墙为涂料,厨卫间为瓷砖墙面,一般房间混合砂浆+内墙乳胶漆、公共部位钢丝网墙面粉刷(砖墙面)水泥砂浆+内墙乳胶漆 | ||||||||||||||
工程经济指标 | 工程造价 (万元) |
1841.01 | 单方造价(元) | 1780.82 | 分部分项工程费用 | 11856432.57 | 措施项目费用 | 4134509.06 | 其他项目 费用 |
291720 | 规费 | 607343.28 | 税金 | 1520100.44 | |
分部分项工程 | 土石方工程(m3) | 砌筑工程(m3) | 混凝土工程(m3) | 钢筋工程(t) | 屋面防水工程(m2) | 楼地面工程(m2) | 墙柱面装饰工程(m2) | 天棚工程(m2) | 门窗工程(m2) | 油漆涂料工程(m2) | 模板工程(m2) | 脚手架工程(m2) | 垂直运输机械费(天) | ||
工程量 | 915.25 | 868.13 | 3590.45 | 571.58 | 3377.75 | 9768.98 | 12488.20 | 13558.35 | 945.71 | 12702.71 | 25493.44 | 48447.89 | 465.00 | ||
分部分项造价(万元) | 19.44 | 51.82 | 255.95 | 333.90 | 90.18 | 184.88 | 77.47 | 70.93 | 39.53 | 61.54 | 247.30 | 55.22 | 34.51 | ||
单方造价(元) | 1.88 | 5.01 | 24.76 | 322.98 | 87.23 | 178.83 | 74.94 | 68.61 | 38.24 | 59.53 | 239.22 | 53.41 | 33.38 | ||
占总造价比例 | 1.06% | 2.81% | 13.90% | 18.14% | 4.90% | 10.04% | 4.21% | 3.85% | 2.15% | 3.34% | 13.43% | 3.00% | 1.87% | ||
每百平方米建筑面积主要技术指标 | 土方开挖(m3) | 砖基础(m3) | KP1多孔砖 (m3) |
蒸压加气混凝土砌块 (m3) |
独立基础(m3) | 构造柱(m3) | 矩形柱 (m3) |
现浇有梁板(m3) | 现浇圈、过梁 (m3) |
现浇雨篷(m2) | 砼楼梯(m2) | 砼线条 (m) |
屋面刚性防水(m2) | ||
8.85 | 0.26 | / | 8.13 | 6.81 | 0.93 | 4.38 | 20.38 | 0.48 | 3.22 | 2.16 | 2.63 | 32.67 | |||
屋面卷材防水(m2) | 屋面挤塑板保温(m2) | 屋面排水管(m) | 瓦屋面(m2) | 水泥砂浆楼地面(m2) | 水泥砂浆楼梯面 (m2) |
水泥砂浆踢脚线 (m) |
外墙面一般抹灰 (m2) |
墙面贴仿石面砖 (m2) |
内墙面一般抹灰 (m2) |
天棚一般抹灰 (m2) |
内墙乳胶漆(m2) | 外墙乳胶漆(m2) | |||
34.30 | 0.00 | 1.75 | / | 94.50 | 3.30 | 7.33 | 31.94 | / | 65.82 | 131.15 | 84.04 | 35.62 | |||
基础模板 (m2) |
柱模板(m2) | 有梁板模板 (m2) |
其余模板 (m2) |
脚手架(m2) | 人工(工日) | 商品砼(m3) | 水泥(t) | 砂(t) | 石子(t) | 钢筋(t) | 标准砖(块) | KP1(块) | |||
23.41 | 25.92 | 164.45 | 32.82 | 468.64 | 325.01 | 55.29 | 0.39 | 9.68 | 8.18 | 5.53 | 2.66 | 7.86 | |||
本工程数据由江苏建达全过程工程咨询有限公司提供 | |||||||||||||||
注:采用增值税一般计税法,使用《南通建设工程造价信息》2022年第10期 |