某高层住宅楼建筑工程技术经济指标实例分析表 | |||||||||||||||
工程计税方式 | 增值税一般计税 | 编制时间 | 2022年8月 | ||||||||||||
工程特征 | 建筑功能:住宅 结构类型:剪力墙结构,叠合板 | 地下室: 无 | 基础类型: 含在地下车库中 | ||||||||||||
建筑面积 | 15370.68 | m2 | 建筑物高度:78.3米 | 土方类型:含在地下车库中 | 砌体类型:MU5.0蒸压粉煤灰空心砖 | ||||||||||
总层数:27层,地上主体 27层, | 屋面防水: 卷材+刚性防水 | 门窗类型: 隔热断桥铝合金门窗 | |||||||||||||
楼地面工程: 细石混凝土楼地面 | 装饰工程: 外墙真石漆,公共部位白色涂料,其他墙面满刮Y型内墙腻子 | ||||||||||||||
工程经济指标 | 工程造价 (万元) |
3942.02 | 单方造价(元) | 2564.64 | 分部分项工程费用 | 61.43% | 措施项目费用 | 25.11% | 其它项目 费用 |
1.90% | 规费 | 3.30% | 税金 | 8.26% | |
分部分项工程 | 砌筑工程(m3) | 装配式砼工程(m3) | 混凝土工程(m3) | 钢筋工程(t) | 防水工程(m2) | 楼地面工程(m2) | 墙柱面装饰工程(m2) | 天棚工程(m2) | 门窗工程(m2) | 油漆涂料工程(m2) | 模板工程(m2) | 脚手架工程(m2) | 垂直运输机械费(天) | ||
工程量 | 1388.96 | 0.00 | 5882.74 | 862.43 | 15700.11 | 14051.39 | 60747.69 | 15783.56 | 6269.09 | 28459.97 | 60860.59 | 15370.68 | 575.00 | ||
分部分项造价(万元) | 83.83 | 0.00 | 442.61 | 599.82 | 63.50 | 99.99 | 246.80 | 29.63 | 307.28 | 157.17 | 527.26 | 56.73 | 49.69 | ||
单方造价(元) | 54.54 | 0.00 | 287.96 | 390.23 | 41.31 | 65.06 | 160.56 | 19.27 | 199.91 | 102.25 | 343.03 | 36.91 | 32.33 | ||
占总造价比例 | 2.13% | 0.00% | 11.23% | 15.22% | 1.61% | 2.54% | 6.26% | 0.75% | 7.79% | 3.99% | 13.38% | 1.44% | 1.26% | ||
每百平方米建筑面积主要技术指标 | 桩基(m) | 砖基础(m3) | 蒸压粉煤灰空心砖 (m3) |
ALC墙板 (m2) |
圈梁(m3) | 矩形梁(m3) | 直形墙 (m3) |
现浇有梁板(m3) | 装配式混凝土叠合板 (m3) |
现浇构造柱(m3) | 砼楼梯(m2) | 天沟、檐沟 (m3) |
屋面刚性防水(m2) | ||
0.00 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 1.33 | 0.05 | 16.31 | 14.80 | 0.00 | 1.45 | 2.94 | 0.00 | 4.12 | |||
屋面卷材防水(m2) | 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板(B1级)保温(m2) | 墙面厚复合材料保温板保温(m2) | 瓦屋面(m2) | 块料楼地面(m2) | 水泥砂浆楼梯面 (m2) |
块料踢脚线 (m) |
墙柱面一般抹灰 (m2) |
墙面贴面砖 (m2) |
人工 (工日) |
天棚白色无机涂料 (m2) |
内墙白色无机涂料(m2) | 外墙面涂料(m2) | |||
4.84 | 3.94 | 60.37 | 0.00 | 12.76 | 2.94 | 15.59 | 3.95 | 0.00 | 459.78 | 31.73 | 44.95 | 96.71 | |||
基础模板 (m2) |
墙模板(m2) | 有梁板模板 (m2) |
基础梁模板 (m2) |
综合脚手架(m2) | 商品砼(m3) | 水泥(t) | 预拌砂浆(t) | 石子(t) | 钢筋(t) | 蒸压粉煤灰空心砖 (m3) |
|||||
0.00 | 174.09 | 61.64 | 0.00 | 1.00 | 41.69 | 0.52 | 11.16 | 0.83 | 5.76 | 8.11 | |||||
本工程数据由如皋市城建工程项目管理有限公司提供 | |||||||||||||||
注:每百平方米建筑面积主要技术指标内容可按工程实际情况进行调整 | |||||||||||||||
材料含税价格执行如皋市建设工程造价信息2022年第7期、南通市建设工程造价信息2022年第8期 |