某高层住宅楼已结算工程造价指标分析表 | |||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||
工程名称 | 住宅楼 | 工程用途 | 住宅 | 工程结构 | 框剪结构 | ||||||||
地上层数 | 18 | 地下层数 | 2 | 檐口高度 | 53.4 | ||||||||
建筑面积或规模 | 9350.83 | 计量单位 | m2 | 工程所在地 | 南通 | ||||||||
工程类别 | 二类 | 造价形式 | 固定单价 | 计价方式 | 清单计价 | ||||||||
开工时间 | 2021.3 | 竣工时间 | 2022.12 | ||||||||||
工 程 特 征 | |||||||||||||
土建部分 | 桩基工程 | 沉管灌注桩 1、空桩长度、桩长:6.5m 2、桩径:φ426 3、沉管方法:内夯 4、混凝土种类、强度等级:C30 P6预拌混凝土 |
屋面工程 | 平屋面:1、50厚C30细石防水混凝土(内配∅4@100双向钢筋) 2、60厚挤塑保温板(导热系数0.03 W/(m.K)压缩强度不小于200kPa) 3、2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚脂胎) 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5、发泡混凝土找坡层最薄处60厚 6、1.5厚JS-II型防水涂料防水层 现浇钢筋混凝土屋面板(打磨平整) |
|||||||||
基础工程 | 满堂基础 1、混凝土种类:预拌混凝土(泵送型) 2、混凝土强度等级:C35,P6抗渗 3、江苏博特HME系列外加剂,掺入量为6%~8% |
内墙饰面 | 户内墙面:1、批内墙白水泥腻子两遍 2、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 3、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 |
||||||||||
柱梁板工程 | 商品混凝土 | 外墙饰面 | 外墙真石漆 | ||||||||||
墙体工程 | 外墙:MU7.5烧结保温砖;内墙:MU10.0长江淤泥烧结多孔砖 | 外墙保温节能 | 冷桥部位:1、40厚发泡陶瓷保温板(A级),专用粘贴剂粘贴,专用锚栓固定 2、5厚抗裂砂浆,压入玻纤网格布 3、用于节能面冷桥梁、剪力墙、柱部位 |
||||||||||
楼地面工程 | 户内卧室:1、45厚C25细石混凝土(内配∅4@150双向钢筋网加30mm高垫)2、20厚挤塑聚苯板(抗压强度≥200Kpa) 3、5厚减震垫板;户内厨房:1、50厚C25细石混凝土(内配∅4@150双向钢筋网加30mm高垫) 2、20厚挤塑聚苯板(抗压强度≥200Kpa)3、1.5厚JS-II型防水涂料防水层三遍涂抹,周边上翻至建筑完成面300 |
门窗工程 | 塑钢窗:1、105系列标准化断热铝合金推拉窗2、玻璃品种、厚度:6高透Low-E+12A+6 3、苏J50-2015,标准化附框及干法安装方式 4、含门窗五金件,门窗五金配件的型号、配置应符合国家现行有关标准,并与门窗相匹配 |
||||||||||
安装部分 | 动力照明 | 配电箱/紧定式镀锌钢管/PVC电线管/电缆电线/照明灯具/ | 通风空调 | 风机、风管、风口、风阀 | |||||||||
给排水 | PPR管/钢塑复合管/PVC-U管/卫生洁具/潜污泵 | 消防工程 | 镀锌钢管/消火栓/阀门管件 | ||||||||||
弱电工程 | 桥架、宽带网络楼宇配线箱等 | ||||||||||||
备 注 | |||||||||||||
主要材料和人工消耗量指标(每100M2建筑面积) | |||||||||||||
钢材消耗指标(吨) | 5.93 | 商品混凝土消耗指标(M3) | 48.37 | 砂石用量(吨) | 1.11 | 建筑工程人工工日消耗指标 | 423.73 | ||||||
木材消耗指标(m3) | 1.37 | 水泥消耗指标(吨) | 0.40 | 模板用量(M2) | 84.81 | 安装工程人工工日消耗指标 | 70.78 | ||||||
工程造价构成 | |||||||||||||
土建部分 | 安装部分 | ||||||||||||
项目 | 金额(万元) | 占土建工程造价% | 每m2土建造价(元) | 项目 | 金额(万元) | 占安装工程造价% | 每m2安装造价(元) | ||||||
分部分项工程费 | 1048.13 | 66.35% | 1120.90 | 分部分项工程费 | 188.52 | 81.43% | 201.61 | ||||||
人工费 | 199.31 | 12.62% | 213.15 | 人工费 | 49.93 | 21.57% | 53.40 | ||||||
材料费 | 783.77 | 49.61% | 838.18 | 材料费 | 116.32 | 50.25% | 124.40 | ||||||
机械费 | 13.87 | 0.88% | 14.83 | 机械费 | 1.28 | 0.55% | 1.37 | ||||||
管理费 | 38.37 | 2.43% | 41.03 | 管理费 | 16.98 | 7.33% | 18.16 | ||||||
利润 | 12.81 | 0.81% | 13.70 | 利润 | 4.01 | 1.73% | 4.29 | ||||||
措施项目费 | 349.1 | 22.10% | 373.34 | 措施项目费 | 18.16 | 7.84% | 19.42 | ||||||
其他项目费 | 0 | 0.00% | 0.00 | 其他项目费 | 0 | 0.00% | 0.00 | ||||||
规费 | 52.12 | 3.30% | 55.74 | 规费 | 5.71 | 2.47% | 6.11 | ||||||
税金 | 130.44 | 8.26% | 139.50 | 税金 | 19.11 | 8.25% | 20.44 | ||||||
土建工程造价 | 1579.79 | 1689.46 | 安装工程造价 | 231.5 | 247.57 | ||||||||
工程总造价 | 1811.29 | 每m2造价 | 1937.04 | ||||||||||
本工程数据由南通新江海建设项目管理咨询有限公司提供 | |||||||||||||
本工程材料价格参考《南通建设工程造价信息》2021年第2期;工程计税方式:按增值税一般计税 |