某市政工程技术经济指标实例分析表 | ||||||||||||||||||
发布时间:2022年7月 | ||||||||||||||||||
工程特征 | 技术标准 | 道路等级: 城市支路,设计车速:20km/h,道路宽度 :3.5m 行车道+3.5m 行车道=7m | ||||||||||||||||
工程规模 | 道路全长417m,道路沥青路面面积3.80m2 雨水:1033M;污水:570m;交通设施:标线155㎡ |
|||||||||||||||||
主要结构 | 道路:机动车道主要结构为4cm细粒式改性沥青砼(AC-13C)+粘层油+8cm 粗粒式沥青混凝土(AC-25C 抗车辙剂)+0.6cm 沥青下封层+36cm4%水泥稳定碎石+20cm 水泥石灰土(5:10:85),路基8%灰土。 排水:道路一侧设置雨水管道,管径DN400采用PVC-U实壁管,支管采用DN315PVC-U实壁管,道路一侧设置污水管道,管径DN400采用PVC-U实壁管。 交通设施:热熔标线155㎡,箭头标线6个,标志牌5套。 |
|||||||||||||||||
工程经济指标 | 工程造价(万元) | 374.86 | 单方造价(元/m2) | 1217.1 | 分部分项工程费 | 85.79% | 措施项目费 | 3.86% | 其他项目费 | 0.00% | 规费 | 2.10% | 税金 | 8.26% | ||||
分部分项工程费 | 总则 | 路基工程 | 路面工程 | 雨水工程 | 污水工程 | 交通设施 | ||||||||||||
施工便道(m) | 临时用地(m2) | 拆除老路(m2) | 路基挖土(m3) | 路基填筑(m2) | 路面基层(m2) | 路面层(m2) | 路面附属(m) | 井周加固(个) | 管道(m) | 管道(m) | 标线(㎡) | 标志牌(个) | ||||||
工程量 | 0 | 0 | 3032 | 3959 | 3348 | 3250 | 3080 | 738 | 73 | 1033 | 570.00 | 155 | 5 | |||||
分部分项造价(万元) | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 8.60 | 30.83 | 68.34 | 61.39 | 11.46 | 21.32 | 46.71 | 30.51 | 0.66 | 1.09 | |||||
单方造价(元/m2) | 0.00 | 0.00 | 23.54 | 27.92 | 100.10 | 221.88 | 199.32 | 37.21 | 69.22 | 151.66 | 99.06 | 2.14 | 3.54 | |||||
占总造价比例 | 0.00% | 0.00% | 1.93% | 2.29% | 8.22% | 18.23% | 16.38% | 3.06% | 5.69% | 12.46% | 8.14% | 0.18% | 0.29% | |||||
每平方米道路面积主要技术指标 | 施工围挡(m) | 施工便道(m) | 拆除老路(m2) | 路基挖土(m3) | 路基填筑(m3) | 路面基层(m2) | 路面层(m2) | 路面附属(m) | 井周加固(个) | 雨水管道(m) | 污水管道(m) | 标线(㎡) | 标志牌(个) | |||||
0.00 | 0.00 | 0.98 | 1.29 | 1.09 | 1.06 | 1.00 | 0.24 | 0.02 | 0.34 | 0.19 | 0.05 | 0.00 | ||||||
人工费(元) | 机械使用费(元) | 生石灰(t) | 碎石(t) | 水稳碎石(m3) | 沥青砼(t) | 沥青(kg) | 水泥(kg) | 中砂(t) | 商品砼(m3) | 钢筋(t) | ||||||||
143.21 | 89.28 | 0.12 | 0.04 | 0.33 | 0.29 | 0.81 | 22.92 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | ||||||||
本工程数据由江苏永诚工程造价事务所有限公司提供 | ||||||||||||||||||
注:1、本项目材料指导价参照2022年第7期《南通建设工程造价信息》。 | ||||||||||||||||||
2、本工程采用一般计税法计税。 | ||||||||||||||||||
3、每平方米道路面积主要技术指标内容可按工程实际情况进行调整。 |