| 某厂房工程技术经济指标实例分析表 | |||||||||||||||
| 工程计税方式 | 增值税一般计税方法 | 编制时间 | 2025年2月 | ||||||||||||
| 工程特征 | 建筑功能:厂房 结构类型:框架结构 | 地下室: 无 | 基础类型:桩基础 | ||||||||||||
| 建筑面积 | 13679.51 | m2 | 建筑物高度:21.4 米 | 土方类型: 一、二类土 | 砌体类型:±0.000下采用混凝土实心砖,±0.000上外墙采用A5.0B06蒸压加气混凝土砌块,±0.000上内墙采用A3.5B05蒸压加气混凝土砌块 | ||||||||||
| 总层数:主体3层(局部4层) | 屋面防水:刚性防水、卷材防水 | 门窗类型:钢制平开门、钢板防火门、防火卷帘门、铝合金通风防雨百叶窗、铝合金断桥隔热窗等 | |||||||||||||
| 楼地面工程: 细石混凝土地面,细石混凝土楼地面 | 装饰工程: 一体化保温装饰板外墙面,无机涂料内墙面 | ||||||||||||||
| 工程经济指标 | 工程造价 (万元) |
2912.55 | 单方造价(元) | 2129.13 | 分部分项工程费用 | 15004719.01 | 措施项目费用 | 10755102.34 | 其它项目 费用 |
0 | 规费 | 960841.34 | 税金 | 2404859.64 | |
| 分部分项工程 | 土石方工程(m3) | 砌筑工程(m3) | 混凝土工程(m3) | 钢筋及钢结构工程(t) | 屋面防水工程(m2) | 楼地面工程(m2) | 墙柱面装饰工程(m2) | 天棚工程(m2) | 门窗工程(m2) | 油漆、涂料、裱糊工程(m2) | 模板工程(m2) | 脚手架工程(m2) | 垂直运输 (天) |
||
| 工程量 | 4300.57 | 1530.52 | 5137.42 | 843.88 | 8222.80 | 9570.03 | 21043.20 | 18575.95 | 1306.49 | 14442.76 | 33877.10 | 13679.51 | 325.00 | ||
| 分部分项造价(万元) | 11.49 | 72.70 | 301.42 | 467.08 | 47.06 | 113.54 | 97.01 | 35.78 | 61.03 | 39.31 | 748.34 | 78.58 | 26.37 | ||
| 单方造价(元) | 8.40 | 53.15 | 220.35 | 341.44 | 34.40 | 83.00 | 70.91 | 26.15 | 44.61 | 28.74 | 547.05 | 57.44 | 19.28 | ||
| 占总造价比例 | 0.39% | 2.50% | 10.35% | 16.04% | 1.62% | 3.90% | 3.33% | 1.23% | 2.10% | 1.35% | 25.69% | 2.70% | 0.91% | ||
| 每百平方米建筑面积主要技术指标 | 土方开挖(m3) | 砌体墙 (m3) |
垫层 (m3) |
桩承台基础(m3) | 矩形梁(m3) | 有梁板 (m3) |
满堂基础 (m3) |
构造柱 (m3) |
圈梁 (m3) |
独立基础(m³) | 钢柱 (t) |
矩形柱 (m³) |
屋面刚性防水(m2) | ||
| 31.44 | 11.19 | 0.85 | 3.73 | 1.14 | 21.01 | 0.08 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 29.22 | |||
| 屋面卷材防水(m2) | 散水(m2) | 吊顶天棚(m2) | 栏杆(m) | 环氧涂料地面(m2) | 天棚涂料 (m2) |
水泥砂浆楼地面(m2) | 墙面一般抹灰(m2) | 涂料墙面(m2) | 压顶抹灰(m2) | 钢结构雨篷(m2) | 压型钢板复合保温屋面(m2) | 钢梁(t) | |||
| 30.06 | 0.94 | 0.47 | 0.92 | 0.00 | 135.32 | 0.00 | 153.83 | 105.58 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.09 | |||
| 基础模板 (m2) |
柱模板(m2) | 有梁板模板(m2) | 构造柱模板(m2) | 直行墙基础模板(m2) | 抹灰脚手架(m2) | 预拌砼(m3) | 预拌砂浆 (t) |
砂 (t) |
石子 (t) |
钢筋 (t) |
门 (m2) |
窗 (m2) |
|||
| 4.95 | 42.23 | 156.76 | 11.76 | 6.71 | 0.00 | 45.12 | 18.34 | 0.07 | 0.28 | 6.38 | 2.51 | 6.99 | |||
| 本工程数据由南通东洲工程项目管理有限公司提供 | 材料价格采用《海门区建设工程造价信息》2025年第2期 | ||||||||||||||
| 注:每百平方米建筑面积主要技术指标内容可按工程实际情况进行调整 | |||||||||||||||