| 某住宅建筑工程技术经济指标实例分析表 | |||||||||||||||
| 工程计税方式 | 增值税一般计税法 | 编制时间 | 2024年11月 | ||||||||||||
| 工程特征 | 建筑功能:住宅 结构类型:现浇钢筋混凝土剪力墙结构 | 地下室:地下2层 | 基础类型:筏板基础 | ||||||||||||
| 建筑面积 | 9142.55 | m2 | 建筑物高度:53.6米 | 土方类型:机械大开挖、人工修边坡 | 砌体类型:外墙烧结保温砖、 内墙长江淤泥烧结多孔砖 |
||||||||||
| 总层数:20层,地上主体18层,地下2层 | 屋面防水: 倒置式保温平屋面 | 门窗类型:阳台内门为塑钢门,车库层为钢制门,室内房间为木门,公共部位为钢质防火门,其余为铝合金门窗 | |||||||||||||
| 楼地面工程: 楼地面为细石砼面层(内配钢筋网片),楼面保温板使用部位为卧室、客厅、书房、厨房间、阳台。 | 装饰工程: 外墙面为真石漆;内墙面:自行车库内墙面粉刷后批腻子、刷防霉涂料,阳台、客厅、卧室、书房等套内墙面粉刷后批腻子,厨卫间内墙面仅粉刷,电梯厅、楼梯间墙面粉刷后批腻子、刷乳胶漆; | ||||||||||||||
| 工程经济指标 | 工程造价 (万元) |
1811.91 | 单方造价(元) | 1981.84 | 分部分项工程费用 | 1219.98 | 措施项目费用 | 385.31 | 其它项目 费用 |
0.00 | 规费 | 57.01 | 税金 | 149.61 | |
| 分部分项工程 | 桩基工程(m) | 砌筑工程(m3) | 混凝土工程(m3) | 钢筋工程(t) | 屋面防水工程(m2) | 楼地面工程(m2) | 墙柱面装饰工程(m2) | 天棚工程(m2) | 门窗工程(m2) | 油漆涂料工程(m2) | 模板工程(m2) | 脚手架工程(m2) | 垂直运输机械费(天) | ||
| 工程量 | 3094.00 | 1160.66 | 4234.12 | 432.17 | 495.40 | 7702.96 | 29588.80 | 7906.37 | 4301.87 | 33687.17 | 29132.34 | 9151.19 | 480.00 | ||
| 分部分项造价(万元) | 131.04 | 83.90 | 265.65 | 258.90 | 26.78 | 86.97 | 152.44 | 7.36 | 121.32 | 84.42 | 184.43 | 73.89 | 52.94 | ||
| 单方造价(元) | 143.32 | 91.77 | 290.57 | 283.18 | 29.29 | 95.13 | 166.73 | 8.05 | 132.70 | 92.34 | 201.73 | 80.82 | 57.90 | ||
| 占总造价比例 | 7.23% | 4.63% | 14.66% | 14.29% | 1.48% | 4.80% | 8.41% | 0.41% | 6.70% | 4.66% | 10.18% | 4.08% | 2.92% | ||
| 每百平方米建筑面积主要技术指标 | 桩基工程(m) | 门、窗(m2) | MU10.0长江淤泥烧结多孔砖墙 (m3) |
MU5.0烧结保温砖 (m3) |
基础(m3) | 构造柱(m3) | 砼墙 (m3) |
现浇有梁板(m3) | 现浇圈、过梁 (m3) |
现浇雨篷(m2) | 砼楼梯(m2) | 砼线条 (m) |
屋面刚性防水(m2) | ||
| 33.84 | 47.05 | 7.93 | 4.76 | 9.15 | 2.08 | 14.72 | 16.28 | 1.21 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 5.42 | |||
| 屋面卷材防水(m2) | 屋面挤塑板保温(m2) | 屋面排水管(m) | 瓦屋面(m2) | 细石砼楼地面(m2) | 水泥砂浆楼梯面 (m2) |
水泥砂浆踢脚线 (m) |
墙柱面一般抹灰 (m2) |
墙面贴仿石面砖 (m2) |
人工 (工日) |
保温砂浆天棚 (m2) |
内墙白水泥腻子(m2) | 外墙面弹性涂料(m2) | |||
| 6.45 | 5.42 | 5.08 | 0.00 | 84.25 | 3.22 | 64.68 | 323.64 | 0.00 | 371.41 | 10.48 | 280.41 | 88.05 | |||
| 基础模板 (m2) |
墙、柱模板(m2) | 有梁板模板 (m2) |
构造柱、圈梁模板 (m2) |
超高增加(m2) | 外墙脚手架(m2) | 商品砼(m3) | 水泥(t) | 砂(t) | 石子(t) | 钢筋(t) | 多孔砖(块) | 保温砖(块) | |||
| 3.59 | 159.14 | 118.02 | 36.02 | 61.31 | 68.99 | 48.57 | 0.60 | 0.19 | 0.00 | 4.78 | 4202.79 | 2010.69 | |||
| 本工程数据由南通通城建设工程项目管理有限公司提供 | |||||||||||||||
| 人工工资执行苏建函价[2020]382号文;材料单价按南通市建设工程造价信息2020年第10期。 | |||||||||||||||