某工业厂区办公楼土建工程技术经济指标实例分析表 | ||||||||||||||||
工程计税方式 | 增值税一般计税 | 编制时间 | 2022年4月 | |||||||||||||
工程特征 | 建筑功能:工业办公楼 结构类型:框架结构 | 地下室: 无 | 基础类型:独立基础 | |||||||||||||
建筑面积 | 4327.82 | m2 | 建筑物高度:13.4米 | 土方类型:无 | 砌体类型: A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 | |||||||||||
总层数:4层 | 屋面防水: 卷材防水 | 门窗类型: 木质甲级/乙级防火门(其余不在本次招标范围内) | ||||||||||||||
楼地面工程:施工至混凝土垫层面(其余不在本次招标范围内) | 装饰工程: 精装修 | |||||||||||||||
工程经济指标 | 工程造价 (万元) |
726.13 | 单方造价(元) | 1677.81 | 分部分项工程费用(万元) | 476.86 | 措施项目费用 (万元) | 165.35 | 其它项目 费用(万元) |
0.00 | 规费(万元) | 23.95 | 税金(万元) | 59.96 | ||
分部分项工程 | 地基处理与边坡支护工程(m2) | 砌筑工程(m3) | 混凝土工程(m3) | 钢筋工程(t) | 屋面防水工程(m2) | 保温、隔热、防腐工程(m2) | 楼地面工程(m2) | 墙柱面装饰工程(m2) | 天棚工程(m2) | 门窗工程(m2) | 油漆涂料工程(m2) | 模板工程(m2) | 脚手架工程(m2) | 垂直运输机械费(天) | ||
工程量 | 1133.33 | 897.57 | 1913.97 | 194.27 | 1292.11 | 1050.74 | 1069.08 | 11011.36 | 4327.89 | 43.56 | 12939.93 | 9740.84 | 5395.59 | 106.00 | ||
分部分项造价(万元) | 7.09 | 56.29 | 129.46 | 129.07 | 25.65 | 23.29 | 10.93 | 54.47 | 13.24 | 1.80 | 25.57 | 91.11 | 24.42 | 6.95 | ||
单方造价(元) | 16.39 | 130.07 | 299.13 | 298.23 | 59.26 | 53.82 | 25.26 | 125.87 | 30.59 | 4.15 | 59.08 | 210.51 | 56.42 | 16.06 | ||
占总造价比例 | 0.98% | 7.75% | 17.83% | 17.78% | 3.53% | 3.21% | 1.51% | 7.50% | 1.82% | 0.25% | 3.52% | 12.55% | 3.36% | 0.96% | ||
每百平方米建筑面积主要技术指标 | 砖基础 (m3) | A5.0加气混凝土砌块 (m3) |
垫层(m3) | 砼基础(m3) | 矩形柱 (m3) |
矩形梁(m3) | 有梁板(m3) | 平板(m3) | 直行墙(m3) | 栏板、女儿墙(m3) | 现浇圈、过梁 (m3) |
构造柱 (m3) |
现浇雨篷(m2) | 砼楼梯(m2) | ||
3.19 | 17.55 | 2.38 | 11.49 | 5.47 | 0.18 | 17.45 | 0.04 | 0.17 | 0.63 | 1.04 | 1.19 | 1.26 | 2.93 | |||
屋面卷材防水(m2) | 钢筋(t) | 商品砼(m3) | 水泥(t) | 预拌砂浆(t) | 墙柱面一般抹灰(m2) | 墙面耐碱玻纤网(m2) | 人工 (工日) |
硬泡聚氨酯防水保温板厚度125(m2) | 内墙涂料(m2) | 基础模板 (m2) |
柱模板(m2) | 栏板、女儿墙模板(m2) | ||||
29.86 | 4.49 | 65.41 | 0.34 | 1.03 | 254.43 | 10.96 | 298.08 | 23.86 | 193.32 | 12.22 | 38.39 | 6.97 | ||||
有梁板模板(m2) | 构造柱模板(m2) | 砂(t) | 石子(t) | |||||||||||||
133.03 | 10.32 | 6.28 | 6.28 | |||||||||||||
本工程数据由南通城建工程项目管理有限公司提供本工程采用2022年4期南通建设工程造价信息 | ||||||||||||||||
注:每百平方米建筑面积主要技术指标内容可按工程实际情况进行调整 |