某厂房建筑工程技术经济指标实例分析表 | |||||||||||||||
工程计税方式 | 增值税一般计税方法 | 编制时间 | 2022年11月 | ||||||||||||
工程特征 | 建筑功能:厂房 结构类型:框架结构 | 地下室: 无 | 基础类型:桩承台基础,满堂基础 | ||||||||||||
建筑面积 | 5917.44 | m2 | 建筑物高度: 18.8 米 | 土方类型: 一、二类土 | 砌体类型:±0.000下采用混凝土普通砖,±0.000上内外墙采用蒸压砂加气砼砌块 | ||||||||||
总层数:2层,局部4层 | 屋面防水:钢型材屋面防水、刚性防水+涂料防水+卷材防水 | 门窗类型:铝合金固定窗,铝合金上悬窗, 铝合金平开窗,木质防火门等 | |||||||||||||
楼地面工程: 混凝土地面,防滑地砖地面 | 装饰工程: 乳胶漆墙面,真石漆墙面,块料墙面 | ||||||||||||||
工程经济指标 | 工程造价 (万元) |
1113.70 | 单方造价(元) | 1882.06 | 分部分项工程费用 | 7051363.17 | 措施项目费用 | 2798650.85 | 其它项目 费用 |
0 | 规费 | 367405.52 | 税金 | 919567.75 | |
分部分项工程 | 土石方工程(m3) | 砌筑工程(m3) | 混凝土工程(m3) | 钢筋工程(t) | 屋面防水工程(m2) | 楼地面工程(m2) | 墙柱面装饰工程(m2) | 天棚工程(m2) | 门窗工程(m2) | 油漆、涂料、裱糊工程(m2) | 模板工程(m2) | 脚手架工程(m2) | 垂直运输 (天) |
||
工程量 | 1765.54 | 603.04 | 1827.62 | 247.88 | 3274.97 | 3450.72 | 11269.91 | 5221.47 | 752.49 | 11290.88 | 14830.49 | 21143.12 | 247.00 | ||
分部分项造价(万元) | 2.26 | 33.80 | 125.93 | 145.13 | 38.03 | 81.90 | 63.46 | 22.83 | 37.80 | 49.80 | 166.65 | 35.01 | 21.80 | ||
单方造价(元) | 3.82 | 57.11 | 212.82 | 245.26 | 64.26 | 138.41 | 107.24 | 38.58 | 63.88 | 84.16 | 281.62 | 59.17 | 36.84 | ||
占总造价比例 | 0.20% | 3.03% | 11.31% | 13.03% | 3.41% | 7.35% | 5.70% | 2.05% | 3.39% | 4.47% | 14.96% | 3.14% | 1.96% | ||
每百平方米建筑面积主要技术指标 | 土方开挖(m3) | 砌体墙 (m3) |
垫层 (m3) |
桩承台基础(m3) | 矩形梁(m3) | 有梁板 (m3) |
满堂基础 (m3) |
构造柱 (m3) |
圈梁 (m3) |
钢架(t) | 砼楼梯 (m2) |
矩形柱 (m3) |
屋面刚性防水(m2) | ||
15.71 | 10.19 | 0.62 | 3.60 | 3.31 | 13.26 | 0.22 | 1.21 | 0.56 | 0.59 | 4.20 | 3.98 | 6.68 | |||
屋面卷材防水(m2) | 屋面涂膜防水(m2) | 吊顶天棚(m2) | 屋面排水管(m) | 防滑地砖楼地面(m2) | 天棚抹灰 (m2) |
混凝土地面(m2) | 墙面一般抹灰(m2) | 块料墙面(m2) | 保温隔热墙面(m2) | 保温隔热屋面(m2) | 型材屋面(m2) | 柱,梁面一般抹灰(m2) | |||
6.40 | 6.40 | 2.04 | 8.43 | 23.21 | 0.83 | 35.11 | 152.88 | 9.11 | 19.57 | 5.97 | 35.87 | 8.89 | |||
基础模板 (m2) |
柱模板(m2) | 有梁板模板(m2) | 构造柱模板(m2) | 直行墙基础模板(m2) | 满堂脚手架(m2) | 预拌砼(m3) | 预拌砂浆 (t) |
砂 (t) |
石子 (t) |
钢筋 (t) |
门 (m2) |
窗 (m2) |
|||
6.33 | 28.74 | 107.04 | 12.13 | 33.21 | 181.73 | 41.11 | 8.97 | 0.52 | 8.96 | 4.19 | 1.01 | 11.70 | |||
本工程数据由南通东洲工程项目管理有限公司提供 | 材料价格采用《海门区建设工程造价信息》2022年第11期 | ||||||||||||||
注:每百平方米建筑面积主要技术指标内容可按工程实际情况进行调整 |