某高层住宅楼已结算工程造价指标分析表 | |||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||
工程名称 | 幸余路南、江通路东功能区 --12号楼 | 工程用途 | 住宅 | 工程结构 | 框架剪力墙结构 | ||||||||
地上层数 | 17 | 地下层数 | 1 | 檐口高度 | 50.60m | ||||||||
建筑面积或规模 | 13036.76 | 计量单位 | ㎡ | 工程所在地 | 南通 | ||||||||
工程类别 | 二类工程 | 造价形式 | 竣工结算 | 计价方式 | 清单计价 | ||||||||
工 程 特 征 | |||||||||||||
土建部分 | 土石方工程 | 1、人工铲平按15cm厚计算,四周修边按10cm厚计算; 2、土壤类别:一、二类土 3、弃土运距:100m 以内 4、密实度要求:按设计及规范要求 5、填方材料品种:按设计及规范要求 6、填方粒径要求:按设计及规范要求 7、填方来源、运距:自行考虑 |
屋盖工程 | 坡屋面:屋面瓦 挂瓦条30X30 顺水条45X50(H)@450~600 50厚C30细石混凝土,内配%%c4@100双向钢筋 20厚1:3水泥砂浆找平层 65厚挤塑聚苯保温板B1级 3厚SBS改性沥青防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平层 钢筋混凝土现浇板(表面随打随抹找平) 平屋面:50厚C30细石混凝土内配%%c4@100双向钢筋 20厚1:3水泥砂浆找平层 60厚挤塑聚苯保温板B1级 3厚SBS改性沥青防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平层 2.0厚聚氨酯防水涂料(双组份) 20厚1:3水泥砂浆找平层 NZL轻质粒找3%坡,最薄处30厚(应符合《NZL轻质保温材料应用图集》 苏J/T43-2010相关要求) 钢筋混凝土现浇板(表面随打随抹找平) |
|||||||||
基础工程 | 预制管桩填芯 1、管桩截面尺寸:PHC-500(110)AB-C80 2、填芯高度:2500mm 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土; 4、钢筋及托板另列; |
内墙饰面 | 乳胶漆墙面:刷灰色踢脚线 白色乳胶漆两遍 白水泥腻子两遍 5厚水泥抗裂砂浆,耐碱玻纤网格布一层 10厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆Ⅰ型 刷界面处理剂一道(砖墙部位界面剂取消) M型烧结多孔砖(或钢筋混凝土) 刷界面处理剂一道(砖墙部位界面剂取消) 10厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆Ⅰ型 5厚水泥抗裂砂浆,耐碱玻纤网格布一层 白水泥腻子两遍 水泥砂浆墙面:15厚1:3水泥砂浆刮糙(掺入水泥用量10%的TS95防水剂) 刷界面处理剂一道(砖墙部位界面剂取消) |
||||||||||
柱梁板工程 | 梁、板:C30 剪力墙、柱:C40~C30,详"结构层高表" 垫层:C15 地下室:C40 (除顶梁板) 构造柱、圈梁、压顶等非结构构件:C25 |
外墙饰面 | 真石漆饰面(或面砖饰面) 5厚抗裂砂浆压入热镀锌电焊钢丝网一道(丝径0.9mm,网孔13x13mm) 20厚1:3水泥防水砂浆(掺5%防水剂) 25厚轻质混凝土薄板 20厚挤塑聚苯板 钢筋混凝土梁、柱 20厚混合砂浆 |
||||||||||
墙体工程 | 1.-0.060以下: 内墙采用MU10淤泥烧结多孔砖(小孔,开孔率≥30%%%)、 M5混合砂浆。 2.-0.060以上: 240厚淤泥烧结保温砖、 M5混合砂浆。 3.内墙采用200或100厚MU10淤泥烧结多孔砖(小孔,开孔率≥30%%%)、 M5混合砂浆。 |
外墙保温节能 | 25厚轻质混凝土薄板 20厚挤塑聚苯板 10+10水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 |
||||||||||
楼地面工程 | 细石混凝土楼面(有保温层):表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 40厚C25细石混凝土(满铺双向%%c4@150钢筋网片浇筑地坪) 15厚Ⅱ型FC保温隔声板保温隔声板 改成20厚 现浇钢筋混凝土楼面,板面随浇随抹平 细石混凝土楼面(有防水层、保温层):表面撒1:1水泥砂子随打随抹光后扫毛 40厚C25细石混凝土(满铺双向%%c4@150钢筋网片浇筑地坪) 15厚Ⅱ型FC保温隔声板保温隔声板 改成20厚 1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料(楼面上翻300mm) 现浇钢筋混凝土楼面,板面随浇随抹平 |
门窗工程 | 塑钢平开全玻门、楼宇对讲门、钢制甲级防火门(进户门)、车库防锈钢质门、木质夹板门、钢质甲级防火门、钢质乙级防火门、钢制丙级防火门、中空玻璃塑钢推拉窗、中空玻璃塑钢上悬窗、中空玻璃塑钢平开窗、中空玻璃塑钢固定窗、单层玻璃塑钢窗、防风雨百叶窗、手动抗风铝合金外遮阳、不锈钢防盗窗 | ||||||||||
安装部分 | 动力照明 | 配电箱、桥架、桥架防火堵洞、桥架支吊架、镀锌钢管、塑料管、电力电缆、电力电缆头、配线、普通灯具、装饰灯、照明开关、插座、接地母线、避雷网、避雷引下线、均压环、局部等电位联结箱、电机接线及调试 | 通风空调 | 混流式双速排烟风机、混流式加压风机、消声静压箱、多叶排烟口(手动开启装置)、单层百叶风口、碳钢阀门、通风管 | |||||||||
给排水 | 给水:刚性防水套管、pp-r塑料管、可调式减压阀组 DN20 排水:优质PVC-U排水管、地漏、大便器、洗脸盆、刚性防水套管 |
消防工程 | 消火栓钢管、刚性防水套管、室内消火栓、单管压力计、闸阀、螺纹阀、自动放气阀、水喷淋钢管、水喷淋(雾)喷头、点型探测器、声光报警器、消防报警电话插孔(电话)、消防广播(扬声器) | ||||||||||
弱电工程 | 配电箱、控制箱、桥架、防火堵洞、铁构件、配管、电器配件、信息插座 | ||||||||||||
备 注 | 招标时间2019年6月,开竣工时间:2020年8月-2022年1月。 | ||||||||||||
主要材料和人工消耗量指标(每100M2建筑面积) | |||||||||||||
钢材消耗指标(吨) | 5.126 | 商品混凝土消耗指标(M3) | 43.595 | 砂石用量(吨) | 2.284 | 建筑工程人工工日消耗指标 | 394.652 | ||||||
木材消耗指标(m3) | 1.350 | 水泥消耗指标(吨) | 0.946 | 模板用量(M2) | 69.671 | 安装工程人工工日消耗指标 | 66.470 | ||||||
工程造价构成 | |||||||||||||
土建部分 | 安装部分 | ||||||||||||
项目 | 金额(万元) | 占土建工程造价% | 每m2土建造价(元) | 项目 | 金额(万元) | 占安装工程造价% | 每m2安装造价(元) | ||||||
分部分项工程费 | 1347.2549 | 65.08 | 1033.43 | 分部分项工程费 | 223.3490 | 81.38 | 171.32 | ||||||
人工费 | 299.2926 | 14.46 | 229.58 | 人工费 | 75.8432 | 27.64 | 58.18 | ||||||
材料费 | 988.3954 | 47.74 | 758.16 | 材料费 | 127.2984 | 46.39 | 97.65 | ||||||
机械费 | 22.5250 | 1.09 | 17.28 | 机械费 | 3.0381 | 1.11 | 2.33 | ||||||
管理费 | 30.5953 | 1.48 | 23.47 | 管理费 | 13.3810 | 4.88 | 10.26 | ||||||
利润 | 6.4466 | 0.31 | 4.94 | 利润 | 3.7882 | 1.38 | 2.91 | ||||||
措施项目费 | 476.4360 | 23.01 | 365.46 | 措施项目费 | 21.2857 | 7.76 | 16.33 | ||||||
其他项目费 | 5.5000 | 0.27 | 4.22 | 其他项目费 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | ||||||
规费 | 70.0580 | 3.38 | 53.74 | 规费 | 7.1433 | 2.60 | 5.48 | ||||||
税金 | 170.9324 | 8.26 | 131.12 | 税金 | 22.6600 | 8.26 | 17.38 | ||||||
土建工程造价 | 2070.1813 | 100.00 | 1587.96 | 安装工程造价 | 274.4381 | 100.00 | 210.51 | ||||||
工程总造价 | 2344.6194 | 每m2造价 | 1798.467838 | ||||||||||
本工程数据由 南通市精华建设工程造价咨询有限公司 提供 | |||||||||||||
结算完成时间:2023年12月 工程计税方式:一般计税法 |