某医院病房楼建筑工程技术经济指标实例分析表 | |||||||||||||||
工程计税方式 | 增值税一般计税 | 编制时间 | 2023.6.29 | ||||||||||||
工程特征 | 建筑功能:医院 结构类型:框架 | 地下室: 一层 | 基础类型: 预制钢筋混凝土管桩 | ||||||||||||
建筑面积 | 16283.14 | m2 | 建筑物高度: 19.5米 | 土方类型: 大型土方工程 | 砌体类型: 蒸压砂加气砼砌块 | ||||||||||
总层数:5层,地上主体 4 层,地下1层 | 屋面防水: 4+3SBS改性沥青防水卷材 | 门窗类型: 铝合金门窗、中透双银Low-E玻璃 | |||||||||||||
楼地面工程: 一层垫层、楼面毛胚 | 装饰工程: 内墙抹灰、外墙涂料 | ||||||||||||||
工程经济指标 | 工程造价 (万元) |
48635043.75 | 单方造价(元) | 2986.83 | 分部分项工程费用 | 68.41% | 措施项目费用 | 20.10% | 其它项目 费用 |
规费 | 3.23% | 税金 | 8.26% | ||
分部分项工程 | 土石方工程(m3) | 砌筑工程(m3) | 混凝土工程(m3) | 钢筋工程(t) | 屋面防水工程(m2) | 楼地面工程(m2) | 墙柱面装饰工程(m2) | 天棚工程(m2) | 门窗工程(m2) | 油漆涂料工程(m2) | 模板工程(m2) | 脚手架工程(m2) | 垂直运输机械费(天) | ||
工程量 | 33372.59 | 2766.99 | 11342.26 | 1788.25 | 11812.29 | 3789.59 | 32734.51 | 111.53 | 4126.12 | 5392.11 | 48603.34 | 32566.28 | 320.00 | ||
分部分项造价(万元) | 1409543.86 | 1546152.14 | 8162685.98 | 11516888.74 | 3412589.33 | 604699.04 | 2114094.07 | 4438.89 | 3197110.09 | 381828.38 | 5377276.00 | 1849114.30 | 257024.37 | ||
单方造价(元) | 86.56 | 94.95 | 501.30 | 707.29 | 209.58 | 37.14 | 129.83 | 0.27 | 196.34 | 23.45 | 330.24 | 113.56 | 15.78 | ||
占总造价比例 | 2.90% | 3.18% | 16.78% | 23.68% | 7.02% | 1.24% | 4.35% | 0.01% | 6.57% | 0.79% | 11.06% | 3.80% | 0.53% | ||
每百平方米建筑面积主要技术指标 | 土方开挖(m3) | 蒸压砂加气砼砌块(m3) | MU10长江淤泥烧结砖墙 (m3) |
满堂基础 (m3) |
带形基础(m3) | 构造柱(m3) | 矩形柱 (m3) |
现浇平板(m3) | 现浇圈、过梁 (m3) |
现浇雨篷(m2) | 砼楼梯(m2) | 砼线条 (m) |
屋面刚性防水(m2) | ||
204.95 | 15.64 | 1.35 | 13.46 | 0.09 | 2.13 | 7.96 | 23.38 | 1.11 | 0.14 | 1.96 | 51.05 | ||||
屋面卷材防水(m2) | 屋面挤塑板保温(m2) | 屋面排水管(m) | 瓦屋面(m2) | 水泥砂浆楼地面(m2) | 水泥砂浆楼梯面 (m2) |
水泥砂浆踢脚线 (m) |
墙柱面一般抹灰 (m2) |
墙面贴仿石面砖 (m2) |
人工 (工日) |
保温砂浆天棚 (m2) |
内墙白水泥腻子(m2) | 外墙面弹性涂料(m2) | |||
66.57 | 21.75 | 201.03 | 432.08 | 33.11 | |||||||||||
基础模板 (m2) |
柱模板(m2) | 板模板 (m2) |
直行墙模板 (m2) |
砌筑脚手架(m2) | 抹灰脚手架(m2) | 商品砼(m3) | 水泥(t) | 砂(t) | 石子(t) | 钢筋(t) | 标准砖(块) | S1型节能砖(块) | |||
6.34 | 69.50 | 174.89 | 28.38 | 200.00 | 73.59 | 1.28 | 0.26 | 1.28 | 11.41 | ||||||
本工程数据由江苏海审工程咨询有限公司提供,材料参考2023年6月《如皋工程建设造价信息》。 | |||||||||||||||
注:每百平方米建筑面积主要技术指标内容可按工程实际情况进行调整 |