某市政道路工程技术经济指标实例分析表 | ||||||||||||||||||
工程计税方式: 一般计税 发布时间:2023.3.3 | ||||||||||||||||||
工程特征 | 技术标准 | 城市次干路,设计速度:30km/h,2m人行道+4m非机动车道+2m侧分带+14m机动车道+2m侧分带+4m非机动车道+2m人行道=30m | ||||||||||||||||
工程规模 | 道路全长约1217m,沥青路面面积26905.41m2,工程包括:大型土石方、道路、排水、通信四大部分 | |||||||||||||||||
主要结构 | 道路:底基层 20cm泥灰结碎石(8:42:50)+20cm泥灰结碎石(8:42:50);基层 18cm水稳碎石+18cm水稳碎石;面层 0.5cm沥青下封层+6cm中粒式沥青砼(AC-20C)+粘层油+4cmSBS细粒式改性沥青砼(AC-13C) 排水:雨污水管道采用聚乙烯共混聚氯乙烯(MPVE)双壁波纹管、承插式钢筋混凝土管、钢筋混凝土检查井 |
|||||||||||||||||
工程经济指标 | 工程造价(万元) | 2777.57 | 单方造价(元/m2) | 1032.34 | 分部分项工程费用 | 84.34% | 措施项目费用 | 5.37% | 其他项目费用 | 0.00% | 规费 | 2.03% | 税金 | 8.26% | ||||
分部分项工程费 | 土方 | 路基工程 | 路面工程 | 排水工程 | 通信工程 | |||||||||||||
挖方(m3) | 填土(m3) | 拆除(m3) | 路床整形(m2) | 玻纤格栅(m2) | 路基填筑(m3) | 路面基层(m2) | 路面层(m2) | 路面侧石(m) | 路面平石石(m) | 人行道铺装(m2) | 其他(项) | 管道(m) | 检查井(座) | 雨水口(座) | 管道(m) | 人手孔井(座) | ||
工程量 | 34580 | 10570 | 18215 | 34749 | 1787 | 22803 | 28563 | 26905 | 4865 | 4866 | 5127 | 20 | 4028 | 111 | 90 | 3977 | 174 | |
分部分项造价(万元) | 19.21 | 14.95 | 61.18 | 4.45 | 1.78 | 436.24 | 362.18 | 293.52 | 84.77 | 82.82 | 144.14 | 191.00 | 292.38 | 85.12 | 10.14 | 138.61 | 31.86 | |
单方造价(元/m2) | 7.14 | 5.56 | 22.74 | 1.65 | 0.66 | 146.42 | 134.61 | 109.09 | 31.51 | 30.78 | 53.57 | 70.99 | 108.67 | 27.51 | 3.77 | 27.28 | 9.47 | |
占总造价比例 | 0.69% | 0.54% | 2.20% | 0.16% | 0.06% | 15.71% | 13.04% | 10.57% | 3.05% | 2.98% | 5.19% | 6.88% | 10.53% | 3.06% | 0.37% | 4.99% | 1.15% | |
每平方米道路面积主要技术指标 | 挖方(m3) | 填土(m3) | 拆除(m3) | 路床整形(m2) | 玻纤格栅(m2) | 路基填筑(m3) | 路面基层(m2) | 路面层(m2) | 路面侧石(m) | 路面平石石(m) | 人行道铺装(m2) | 其他(项) | 管道(m) | 检查井(座) | 雨水口(座) | 管道(m) | 人手孔井(座) | |
1.29 | 0.39 | 0.68 | 1.29 | 0.07 | 0.85 | 1.06 | 1.00 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | ||
人工费(元) | 机械使用费(元) | 生石灰(t) | 水泥稳定碎石(m3) | 沥青砼(t) | ||||||||||||||
91.65 | 61.08 | 0.07 | 0.35 | 0.23 | ||||||||||||||
注:本工程数据由南通万隆工程管理有限公司提供,材料价格参考2021年第1期《南通建设工程造价信息》。 | ||||||||||||||||||
每百平方米道路面积主要技术指标内容可按工程实际情况进行调整。 |