崇川区某小区18层工程已结算工程造价指标分析 | |||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||
工程名称 | 住宅 | 工程用途 | 住宅/车库 | 工程结构 | 框剪结构 | ||||||||
地上层数 | 1-18层住宅 | 地下层数 | -1、-2车库 | 檐口高度 | 53.39 | ||||||||
建筑面积或规模 | 9142.55 | 计量单位 | m2 | 工程所在地 | 南通市 | ||||||||
工程类别 | 二类 | 造价形式 | 固定单价 | 计价方式 | 清单计价 | ||||||||
工 程 特 征 | |||||||||||||
土建部分 | 土石方工程 | 机械挖土 | 屋盖工程 | 瓦屋面: 1、50厚C30细石防水混凝土(内配?4@100双向钢筋) 2、60厚挤塑保温板(导热系数0.03 W/(m.K)压缩强度不小于200kPa) 3、2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚脂胎) 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5、1.5厚JS-II型防水涂料防水层 6、现浇钢筋混凝土屋面板(打磨平整) 平屋面: 1、50厚C30细石防水混凝土(内配?4@100双向钢筋) 2、60厚挤塑保温板(导热系数0.03 W/(m.K)压缩强度不小于200kPa) 3、2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚脂胎) 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5、发泡混凝土找坡层最薄处60厚 6、1.5厚JS-II型防水涂料防水层 7、现浇钢筋混凝土屋面板(打磨平整) |
|||||||||
基础工程 | 桩基、满堂基础、桩承台 | 内墙饰面 | 地下室内墙耐水腻子+防霉涂料;套内墙面白水泥腻子;楼梯间及前室为白水泥腻子+乳胶漆。 | ||||||||||
柱梁板工程 | 混凝土等级C30、C35、C40、C35+P6+抗渗剂、C40+P6+抗渗剂商品砼 | 外墙饰面 | 真石漆、涂料 | ||||||||||
墙体工程 | 外墙:MU5.0烧结保温砖,楼梯间隔墙及分户墙:MU5.0烧结保温砖,内墙:MU10.0长江淤泥烧结多孔砖 | 外墙保温节能 | 15厚1:3水泥防水砂浆(掺5%防水剂)、40厚发泡陶瓷保温板、 5厚抗裂砂浆、耐碱玻璃纤维网格布(锚固件固定)、真石漆饰面 | ||||||||||
楼地面工程 | 细石混凝土及隔声棉楼地面 | 门窗工程 | 钢质甲、乙、丙级防火门、铝合金百叶窗、105系列标准化断热铝合金窗遮阳一体化(单腔充氩气高透Low-E暖边[5Low-E+19Ar(百叶)+5暖边])、阳台80系列铝合金单玻推拉窗 | ||||||||||
安装部分 | 动力照明 | 焊接钢管电缆保护管、暗敷JDG电线管、钢制桥架、低烟无卤阻燃耐火铜芯线、应急照明、避雷网 | 通风空调 | 镀锌钢板防排烟风管、挡烟垂壁 | |||||||||
给排水 | 排水系统、给水系统、潜水泵、卫生洁具 | 消防工程 | 热镀锌钢管(消防及喷淋)、消防报警、火灾报警、防火门监控 | ||||||||||
弱电工程 | PVC线管、SC镀锌管、JDG管、接线盒 、接线箱、桥架。 | ||||||||||||
主要材料和人工消耗量指标(每100M2建筑面积) | |||||||||||||
钢材消耗指标(吨) | 4.80 | 商品混凝土消耗指标(M3) | 48.49 | 砂石用量(吨) | 0.19 | 建筑工程人工工日消耗指标 | 368.88 | ||||||
木材消耗指标(m3) | 1.25 | 水泥消耗指标(吨) | 0.627 | 模板用量(M2) | 70.55 | 安装工程人工工日消耗指标 | 79.16 | ||||||
土建部分 | 安装部分 | ||||||||||||
项目 | 金额(万元) | 占土建工程造价% | 每m2土建造价(元) | 项目 | 金额(万元) | 占安装工程造价% | 每m2安装造价(元) | ||||||
分部分项工程费 | 1193.83 | 66.84 | 1305.79 | 分部分项工程费 | 215.26 | 81.50 | 235.45 | ||||||
人工费 | 175.74 | 9.84 | 192.22 | 人工费 | 58.92 | 22.31 | 64.45 | ||||||
材料费 | 910.26 | 50.97 | 995.63 | 材料费 | 120.21 | 45.51 | 131.48 | ||||||
机械费 | 29.25 | 1.64 | 32.00 | 机械费 | 1.94 | 0.73 | 2.12 | ||||||
管理费 | 55.30 | 3.10 | 60.49 | 管理费 | 25.94 | 9.82 | 28.38 | ||||||
利润 | 23.28 | 1.30 | 25.46 | 利润 | 8.24 | 3.12 | 9.02 | ||||||
措施项目费 | 388.56 | 21.76 | 425.00 | 措施项目费 | 20.47 | 7.75 | 22.39 | ||||||
其他项目费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他项目费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
规费 | 56.17 | 3.15 | 61.44 | 规费 | 6.59 | 2.50 | 7.21 | ||||||
税金 | 147.47 | 8.26 | 161.30 | 税金 | 21.81 | 8.26 | 23.85 | ||||||
土建工程造价 | 1786.03 | 100.00 | 1953.53 | 安装工程造价 | 264.13 | 100.00 | 288.90 | ||||||
工程总造价(元) | 20501583.02 | 每m2造价 (元/m2) | 2242.44 | ||||||||||
本工程数据由南通通城建设工程项目管理有限公司 许鹏鹏、沈利华提供 编制时间2024.06 | |||||||||||||
本工程开竣工时间2021年5月16日-2023年11月14日; | |||||||||||||
本工程采用增值税一般计税(9%)计价,材料价格参照2020年10月《南通建设工程造价信息》,人工执行苏建函价(2020)382号文。 |