某车间仓库已结算工程造价指标分析表 | |||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||
工程名称 | 某农产品仓储中心建设工程 | 工程用途 | 工程结构 | 单层门式钢架 | |||||||||
地上层数 | 一层 | 地下层数 | 檐口高度 | 15.6 | |||||||||
建筑面积或规模 | 4395.11 | 计量单位 | 工程所在地 | 如皋乡镇 | |||||||||
工程类别 | 三类 | 造价形式 | 计价方式 | 固定单价 | |||||||||
工 程 特 征 | |||||||||||||
土建部分 | 土石方工程 | / | 屋盖工程 | 50厚玻璃棉彩钢夹芯板 | |||||||||
基础工程 | 现浇独立基础 | 内墙饰面 | 乳胶漆内墙面 | ||||||||||
柱梁板工程 | C30框架柱、C25圈梁 | 外墙饰面 | 外墙涂料 | ||||||||||
墙体工程 | 1.2m以下混凝土多孔砖,1.2m以上钢材墙架,钢板墙板 | 外墙保温节能 | |||||||||||
楼地面工程 | 150厚C30混凝土 | 门窗工程 | 铝合金窗 | ||||||||||
安装部分 | 动力照明 | 1.配电及照明系统2.防雷接地系统 | 通风空调 | 无 | |||||||||
给排水 | 雨水,UPVC排水管De160 | 消防工程 | 消火栓,轻便消防水龙 | ||||||||||
弱电工程 | / | / | |||||||||||
备 注 | 增值税一般计税 | ||||||||||||
主要材料和人工消耗量指标(每100M2建筑面积) | |||||||||||||
钢材消耗指标(吨) | 6.65 | 商品混凝土消耗指标(M3) | 13.55 | 砂石用量(吨) | 0.96 | 建筑工程人工工日消耗指标 | 125.41 | ||||||
木材消耗指标(m3) | 0.09 | 水泥消耗指标(吨) | 0.00 | 模板用量(M2) | 3.42 | 安装工程人工工日消耗指标 | 11.83 | ||||||
工程造价构成 | |||||||||||||
土建部分 | 安装部分 | ||||||||||||
项目 | 金额(万元) | 占土建工程造价% | 每m2土建造价(元) | 项目 | 金额(万元) | 占安装工程造价% | 每m2安装造价(元) | ||||||
分部分项工程费 | 209.3100 | 84.56 | 476.23 | 分部分项工程费 | 19.1770 | 86.24 | 43.63 | ||||||
人工费 | 44.9800 | 18.17 | 102.34 | 人工费 | 3.9670 | 17.84 | 9.03 | ||||||
材料费 | 128.6600 | 51.98 | 292.73 | 材料费 | 12.9650 | 58.30 | 29.50 | ||||||
机械费 | 13.4600 | 5.44 | 30.62 | 机械费 | 0.1360 | 0.61 | 0.31 | ||||||
管理费 | 15.2000 | 6.14 | 34.58 | 管理费 | 1.5500 | 6.97 | 3.53 | ||||||
利润 | 7.0100 | 2.83 | 15.95 | 利润 | 0.5500 | 2.47 | 1.25 | ||||||
措施项目费 | 9.6100 | 3.88 | 21.87 | 措施项目费 | 0.6650 | 2.99 | 1.51 | ||||||
其他项目费 | 0.00 | 0.00 | 其他项目费 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
规费 | 8.1600 | 3.30 | 18.57 | 规费 | 0.5590 | 2.51 | 1.27 | ||||||
税金 | 20.4400 | 8.26 | 46.51 | 税金 | 1.8360 | 8.26 | 4.18 | ||||||
土建工程造价 | 247.5200 | 100% | 563.17 | 安装工程造价 | 22.2370 | 100.00 | 50.59 | ||||||
工程总造价 | 269.76 | 每m2造价 | 613.77 | ||||||||||
本工程数据由南通皋剑工程项目管理有限公司提供,合同签订时间为2023年6月11日,实施工期为2023年8月1日-2023年12月31日。 |