某安置住宅楼建筑工程技术经济指标实例分析表 | |||||||||||||||
工程名称:26#楼工程土建 | |||||||||||||||
工程计税方式 | 增值税一般计税 | 编制时间 | 2022.3.22 | ||||||||||||
工程特征 | 建筑功能:住宅楼 结构类型:框剪 | 地下室: 有 | 基础类型: 筏板基础 | ||||||||||||
建筑面积 | 5130.9 | m2 | 建筑物高度:32.2 米 | 土方类型: | 砌体类型: 蒸压粉煤灰空心砖 | ||||||||||
总层数:12层,地上主体 11层,局部 1层 | 屋面防水:SBS改性沥青防水卷材 | 门窗类型: 铝合金 | |||||||||||||
楼地面工程:水泥砂浆楼地面、防水楼面 | 装饰工程: | ||||||||||||||
工程经济指标 | 工程造价 (万元) |
1509.51 | 单方造价(元) | 2942.00 | 分部分项工程费用 | 9946166.40 | 措施项目费用 | 3114535.74 | 其它项目 费用 |
290000.00 | 规费 | 497981.19 | 税金 | 1246381.50 | |
分部分项工程 | 土石方工程(m3) | 砌筑工程(m3) | 混凝土工程(m3) | 钢筋工程(t) | 屋面防水工程(m2) | 楼地面工程(m2) | 墙柱面装饰工程(m2) | 天棚工程(m2) | 门窗工程(m2) | 油漆涂料工程(m2) | 模板工程(m2) | 脚手架工程(m2) | 垂直运输机械费(天) | ||
工程量 | 44.86 | 791.61 | 2911.92 | 318.31 | 5685.39 | 4623.81 | 21519.65 | 4458.60 | 1725.89 | 13703.28 | 21094.84 | 9895.90 | 335.00 | ||
分部分项造价(万元) | 0.18 | 57.17 | 204.83 | 202.41 | 37.15 | 30.57 | 107.71 | 4.97 | 105.55 | 64.00 | 174.94 | 28.96 | 31.50 | ||
单方造价(元) | 0.35 | 111.42 | 399.21 | 394.49 | 72.40 | 59.58 | 209.92 | 26.72 | 205.71 | 124.73 | 340.95 | 56.44 | 61.39 | ||
占总造价比例 | 0.01% | 3.79% | 13.57% | 13.41% | 2.46% | 2.03% | 7.14% | 0.33% | 6.99% | 4.24% | 11.59% | 1.92% | 2.09% | ||
每百平方米建筑面积主要技术指标 | 土方开挖(m3) | 砖基础(m3) | MU10长江淤泥烧结砖墙 (m3) |
砌块 (m3) |
带形基础(m3) | 构造柱(m3) | 混凝土柱墙 (m3) |
现浇板(m3) | 现浇圈、过梁 (m3) |
现浇雨篷(m2) | 砼楼梯(m2) | 砼线条 (m) |
屋面刚性防水(m2) | ||
0.87 | 2.41 | 18.82 | 16.99 | 1.79 | 8.57 | 6.81 | 8.48 | 18.15 | |||||||
屋面卷材防水(m2) | 屋面挤塑板保温(m2) | 屋面排水管(m) | 瓦屋面(m2) | 水泥砂浆楼地面(m2) | 水泥砂浆楼梯面 (m2) |
水泥砂浆踢脚线 (m) |
墙柱面一般抹灰 (m2) |
墙面贴仿石面砖 (m2) |
人工 (工日) |
保温砂浆天棚 (m2) |
内墙白水泥腻子(m2) | 外墙真石漆(m2) | |||
10.72 | 9.08 | 9.07 | 6.81 | 30.57 | 419.31 | 508.08 | 8.33 | 57.77 | 119.89 | ||||||
基础模板 (m2) |
柱墙模板(m2) | 板模板 (m2) |
梁模板 (m2) |
砌筑脚手架(m2) | 抹灰脚手架(m2) | 商品砼(m3) | 水泥(t) | 砂(t) | 石子(t) | 钢筋(t) | 标准砖(块) | 混凝土压砂砌块 (m3) |
|||
3.21 | 224.94 | 159.75 | 23.23 | 58.01 | 0.79 | 2.87 | 1.65 | 6.49 | 15.43 | ||||||
本工程数据由南通皋剑工程项目管理有限公司提供,材料价格参考2022年第2期《如皋市建设工程造价信息》。 | |||||||||||||||
注:每百平方米建筑面积主要技术指标内容可按工程实际情况进行调整 |