某小高层住宅建筑工程技术经济指标实例分析表 | |||||||||||||||
工程计税方式 | 增值税一般计税 | 编制时间 | 2023.02 | ||||||||||||
工程特征 | 建筑功能:商业+小高层住宅 结构类型:框架剪力墙结构 | 地下室: 无 | 基础类型: 独立基础 | ||||||||||||
建筑面积 | 3600 | m2 | 建筑物高度: 35.6 米 | 土方类型: 大开挖 | 砌体类型:蒸压砂加气砼砌块 | ||||||||||
总层数:11层,地上主体11层 | 屋面防水:保温防水平屋面 | 门窗类型: 塑钢门窗 | |||||||||||||
楼地面工程:部分细石砼、部分地面砖 | 装饰工程: 内墙采用混合砂浆打底,批白水泥腻子两遍,外墙采用外保温+涂料 | ||||||||||||||
工程经济指标 | 工程造价 (万元) |
734.68 | 单方造价(元) | 2040.78 | 分部分项工程费用 | 65.04% | 措施项目费用 | 23.40% | 其它项目 费用 |
0.00% | 规费 | 3.30% | 税金 | 8.26% | |
分部分项工程 | 土石方工程(m3) | 砌筑工程(m3) | 混凝土工程(m3) | 钢筋工程(t) | 屋面防水工程(m2) | 楼地面工程(m2) | 墙柱面装饰工程(m2) | 天棚工程(m2) | 门窗工程(m2) | 油漆涂料工程(m2) | 模板工程(m2) | 脚手架工程(m2) | 垂直运输机械费(天) | ||
工程量 | 4031.00 | 461.71 | 1690.00 | 198.00 | 4188.22 | 3144.00 | 10912.00 | 3607.00 | 989.00 | 11264.00 | 11246.61 | 3600.00 | 284.00 | ||
分部分项造价(万元) | 6.11 | 22.69 | 94.13 | 121.01 | 25.03 | 16.64 | 41.03 | 4.13 | 43.79 | 23.54 | 90.11 | 11.02 | 27.31 | ||
单方造价(元) | 15.16 | 63.03 | 258.19 | 336.14 | 69.53 | 46.22 | 113.97 | 11.47 | 121.64 | 65.39 | 250.31 | 30.61 | 75.86 | ||
占总造价比例 | 0.83% | 3.09% | 12.81% | 16.47% | 3.41% | 2.26% | 5.58% | 0.56% | 5.96% | 3.20% | 12.27% | 1.50% | 3.72% | ||
每百平方米建筑面积主要技术指标 | 土方开挖(m3) | 砖基础(m3) | 蒸压砂加气砼砌块 (m3) |
独立基础 (m3) |
基础梁(m3) | 构造柱(m3) | 矩形柱 (m3) |
现浇平板(m3) | 现浇圈、过梁 (m3) |
现浇雨篷(m2) | 砼楼梯(m2) | 砼线条 (m) |
屋面刚性防水(m2) | ||
592.28 | 1.87 | 10.02 | 6.01 | 0.64 | 2.49 | 7.59 | 16.02 | 2.28 | 0.83 | 1.72 | 0.57 | 17.37 | |||
屋面卷材防水(m2) | 屋面挤塑板保温(m2) | 屋面排水管(m) | 天棚抹灰(m2) | 细石混凝土楼地面(m2) | 块料楼地面 (m2) |
水泥砂浆踢脚线 (m) |
墙柱面一般抹灰 (m2) |
墙面砖 (m2) |
人工 (工日) |
内墙白水泥腻子(m2 | 外墙外保温(m2) | 外墙涂料(m2) | |||
22.75 | 17.37 | 10.86 | 100.19 | 15.92 | 13.17 | 0.45 | 202.78 | 16.39 | 362.33 | 146.94 | 103.07 | 111.23 | |||
基础模板 (m2) |
柱模板(m2) | 有梁板模板 (m2) |
剪力墙模板 (m2) |
二次结构模板(m2) | 脚手架(m2) | 商品砼(m3) | 预拌砂浆(t) | 砂(t) | 石子(t) | 钢筋(t) | 标准砖(块) | 蒸压砂加气砼砌块(块) | |||
3.33 | 36.00 | 132.95 | 18.05 | 42.36 | 108.58 | 46.94 | 15.06 | 1.38 | 3.50 | 5.50 | 9.77 | 52.45 | |||
本工程数据由江苏建达全过程工程咨询有限公司提供 | |||||||||||||||
注:1、每百平方米建筑面积主要技术指标内容可按工程实际情况进行调整 | |||||||||||||||
2、采用增值税一般计税,采用南通市2023年02月建设工程材料信息价 |