某城市次干路工程技术经济指标实例分析表 | |||||||||||||||
工程名称:某城市次干路 | 发布时间:2023.7 | ||||||||||||||
工程特征 | 技术标准 | 城市次干路,设计车速:30km/h,道路标准横断面:2m人行道+2m设施带+16m机动车道+2m设施带+2m人行道,标准横断面宽24m。 | |||||||||||||
工程规模 | 全长0.478km,道路面积11870m2。 | ||||||||||||||
主要结构 | 机动车道:原地翻拌30cm碎石土(50:50)+30cm碎石土(50:50)+20cm级配碎石;54cm4.5%水泥稳定碎石(三层)+0.6cm沥青表处下封层+7cmAC-25C沥青砼(SBS改性沥青)+4cmAC-13C沥青砼(SBS改性沥青)。 人行道:10cm级配碎石+15cmC20混凝土+3cmM12.5水泥砂浆+20*10*6cm红色陶土砖 排水:雨污水管道均采用硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁管。 箱涵(1座):双孔3.6*2.4m箱涵。 |
||||||||||||||
工程经济指标 | 工程造价(万元) | 995.90 | 单方造价(元/m2) | 839.00 | 直接工程费 | 82.08% | 其他工程费 | 4.52% | 间接费 | 4.18% | 利润 | 0.96% | 税金 | 8.26% | |
分部分项工程费 | 路基工程 | 路面工程 | 排水工程 | 箱涵工程 | |||||||||||
清表(m2) | 路基挖土(m3) | 原槽(m2) | 素土(m3) | 碎石土(m3) | 碎石(m3) | 水泥稳定碎石(m2) | AC-25C(m2) | AC-13C(m2) | 陶土砖(m2) | 侧平石(m) | 管道(m) | 钢筋(t) | 砼(m3) | ||
工程量 | 11750 | 2954 | 8317 | 8777 | 2495 | 1615 | 23804 | 7316 | 7316 | 1884 | 2605 | 1373 | 93 | 428 | |
分部分项造价(万元) | 1.01 | 2.10 | 28.60 | 3.30 | 24.09 | 26.81 | 233.70 | 74.80 | 45.78 | 41.10 | 26.82 | 105.14 | 50.45 | 37.78 | |
单方造价(元/m2) | 0.85 | 1.77 | 24.09 | 2.78 | 20.29 | 22.59 | 196.88 | 63.02 | 38.57 | 34.63 | 22.59 | 88.58 | 42.50 | 31.83 | |
占总造价比例 | 0.10% | 0.21% | 2.87% | 0.33% | 2.42% | 2.69% | 23.47% | 7.51% | 4.60% | 4.13% | 2.69% | 10.56% | 5.07% | 3.79% | |
每平方米道路面积主要技术指标 | 清表(m2) | 路基挖土(m3) | 原槽(m2) | 素土(m3) | 碎石土(m3) | 碎石(m3) | 水泥稳定碎石(m2) | AC-25C(m2) | AC-13C(m2) | 陶土砖(m2) | 侧平石(m) | 管道(m) | 钢筋(t) | 砼(m3) | |
0.99 | 0.25 | 0.70 | 0.74 | 0.21 | 0.14 | 2.01 | 0.62 | 0.62 | 0.16 | 0.22 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | ||
人工费(元) | 机械使用费(元) | 碎石(t) | 水泥稳定碎石(m3) | 沥青砼(t) | 沥青(kg) | ||||||||||
65.66 | 28.24 | 0.88 | 0.37 | 0.17 | 2.11 | ||||||||||
本工程数据由南通东洲工程项目管理有限公司提供 | 材料价格执行《启东建设工程造价信息》2023年第4期 | ||||||||||||||
注:每百平方米道路面积主要技术指标内容可按工程实际情况进行调整 |